Home Indicateurs de l'alternance
Cette page est consacrée à la publication des indicateurs pertinents sur nos formations en alternance. Comprendre et interpréter ces indicateurs est nécessaire pour bien préparer son projet professionnel en alternance. Interfor vous simplifie la compréhension des indicateurs grâce à ces éléments.
Filière par filière et formation par formation, Interfor vous informe des principaux indicateurs pour suivre l'évolution de nos formations en alternance.
Taux de réussite : Pourcentage d'apprenti.e.s ayant obtenu leur diplôme sur l'ensemble du groupe
Taux de poursuite d'étude : Pourcentage d'apprenti.e.s qui continuent leur parcours de formation
Taux d'insertion professionnelle : Pourcentage d'apprenti.e.s qui sont en emploi 6 mois après la sortie de formation
Taux de rupture : Pourcentage de contrats rompus (à l'initiative de l'apprenti.e ou de l'employeur) sans possibilité de replacement.
Les taux de poursuites d'études et d'insertion professionnelle sont cumulables.
N.A* concerne les formations sur lesquelles les taux ne s'appliquent pas ou dont le taux de réponse de nos apprenants ne permet pas de calculer un taux pertinent ou pour lesquelles nous ne disposons pas de chiffres nationaux.
Les chiffres nationaux sont fournis par le site INSERJEUNES.
Nom de la formation | Taux de réussite | Taux de poursuite d'étude | Taux d'insertion professionnelle | Taux de rupture de contrat |
Cap Commercialisation Et Services En Hôtel-café Et Restaurant |
89.47% | 32% (chiffre national) | 33% | 18% |
Cap Cuisine | 92.86% | 36% | 76% | 9% |
Cqp Barman - Monde De La Nuit | N.A* | N.A* | N.A* | N.A* |
Cqp Serveur - Sommelier | 75% | N.A* | 80% | 0% |
Bp Arts De La Cuisine | 100% | 14% (chiffre national) | 100% | 13% |
Bp Arts Du Service Et Commercialisation En Restauration | 85.71% | 13% (chiffre national) | 100% | 5% |
Bts Dietétique | 66.67% | N.A* | 100% | N.A* |
TFP Serveur en restauration | 75% en 2020 | N.A* | 80% | N.A* |
Nom de la formation | Taux de réussite | Taux de poursuites d'études | Taux d'insertion professionnelle | Taux de rupture de contrat |
BTS Métiers des Services à l'Environnement | 100% | 37% (chiffre national) | N.A* | 0% |
Responsable Qualité, Sécurité, Environnement | 93.33% | N.A* | 86% | 0% |
Manager des Risques | 69.23% (résultats partiels) | N.A* | N.A* | 4% |
Nom de la formation | Taux de réussite | Taux de poursuites d'études | Taux d'insertion professionnelle | Taux de rupture |
CAP Equipier Polyvalent du Commerce |
82.86% option A 100% option B (ancien référentiel) |
53% option A 33% option B (taux national) |
56% option A 50% option B |
9% option A 0% option B |
BAC Professionnel Métiers du Commerce et de la Vente - Option A | 100% | 24% (chiffre national) | 59% | 7% |
BAC Professionnel Métiers du Commerce et de la Vente - Option B | 100% | 24% (chiffre national) | 59% | 0% |
BTS Management Commercial Opérationnel | 93.33% | 22% | 79% | 9% |
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 84.62% | 18% | 100% | 11% |
Gestionnaire d'Unité Commerciale |
94% dont 53% ont acquis des blocs de compétences |
21% (chiffre national) | 60% | 9% |
Attaché.e Commercial.e | 100% dont 5% ont acquis des blocs de compétences | N.A* | N.A* | 0% |
Bachelor Négociateur en Patrimoine Immobilier et Financier | 87.5% | N.A* | en attente | 12.5% |
Responsable Développement Commercial | 100% dont 29% ont acquis des blocs de compétences | N.A* | 88% | 4% |
Nom de la formation | Taux de réussite | Taux de poursuites d'études | Taux d'insertion professionnelle | Taux de rupture |
Secrétaire Médicale | 87.5% | N.A* | 88% | 0% |
Responsable de Gestion des Ressources humaines | 69.23% | N.A* | 82% | 8% |
Bachelor Responsable Logistique | nouvelle formation rentrée 2021 | nouvelle formation rentrée 2021 | nouvelle formation rentrée 2021 | nouvelle formation rentrée 2021 |
Nom de la formation | Taux de réussite | Taux de poursuites d'études | Taux d'insertion professionnelle | Taux de rupture |
Bac professionnel Assistance à la Gestion des Organisations | 83.33% | N.A* | 67% (ancien référentiel) | 12% |
Gestionnaire de Paie et Administration | nouvelle formation 2021 | nouvelle formation 2021 | nouvelle formation 2021 | nouvelle formation 2021 |
BTS Comptabilité Gestion | 89.47% | 39% | 90% | 2% |
BTS Support à l'Action Managériale | 93.75% | 29% (ancien référentiel) | 90% | 5% |
BTS Gestion de la PME | 100% | 26% (ancien référentiel) | 100% | 5% |
Diplôme Comptabilité Gestion | 33.33% | N.A* | N.A* | 0% |
Nom de la formation | Taux de réussite | Taux de poursuites d'études | Taux d'insertion professionnelle | Taux de rupture |
BTS Services informatique aux organisations |
option SISR 81.82% |
SISR 40% (chiffre national) SLAM 36% (chiffre national) |
57% |
SISR 6% SLAM 0% |
Bachelor Chef.fe de projet Web et stratégie digitale | 85,71% | attente chiffre 2021 | 80% (attente chiffre 2021) | 0% |
Contact
Contact